硅胶保护膜 PET保护膜
硅胶保护膜|PET保护膜
| 外观检测 | |||
| 检测方法 | 外观要求 | 实际检测 | 结论 |
| 目测 | 表面平整、干燥、无穿孔、暴筋、斑点杂质、端面平整、无胶迁移 | 正常 | OK |
| 产品规格尺寸检测项目 | |||
| 项目 | 要求值 | 实测数据 | 结论 |
| 宽度(mm) | (1220)±3 | (1220)±2 | OK |
| 长度(m) | 200 | 200 | OK |
| 厚度(mm) | 0.05±0.005 | 0.046-0.051 | OK |
| 重量(kg) | 每卷重±5% | ------- | ----- |
| 筒芯内直径(mm) | 76±2 | 78 | OK |
| 物理性能测试指标 | |||
| 项目 | 要求指标 | 实测数据 | 结论 |
| 180º剥离强度,g/25mm | 12-26 | 17-22 | OK |
| 拉伸强度, MPa/25mm | ≥20 | 22.1-25.8 | OK |
| 断裂伸长率,% | ≥130 | 133-201 | OK |
| 耐温性 | 70℃、24h恢复室温后被粘物表面无胶粘剂残留 | 无残胶、无异常 | OK |
| 与被粘物表面物理反应 (常温7天) |
被粘物表面无胶粘剂残留 | 无残胶、无异常 | OK |
